|

| ETF 推薦 | ||
| ETF代碼 | ETF名稱 | 受益人數排名 |
| 0050 | 元大台灣50 | 1,912,294 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 1,698,566 |
| 0056 | 元大高股息 | 1,519,611 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 1,282,645 |
| 006208 | 富邦台50 | 667,473 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 580,593 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 570,447 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 383,466 |
| 00679B | 元大美債20年 | 335,218 |
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 293,319 |
| 製表:Money101 | ||
| ETF績效排名 | ||
| 股票代號 | 股票名稱 | 績效 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 114.7% |
| 00877 | 復華中國5G | 88.4% |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 67.9% |
| 00650L | 復華香港正2 | 56.6% |
| 00753L | 中信中國50正2 | 52.5% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 51.7% |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | 51% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 49.2% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 49.2% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 49% |
| 製表:Money101 | ||
| ETF、基金、股票比較 | |||
| 產品 | ETF | 股票 | 主動基金 |
| 投資標的 | 多檔(一籃子) | 單檔 | 多檔(一籃子) |
| 選股 | 機制被動 | 投資者主動 | 經理人主動 |
| 超額報酬(虧損) | 無 | 有 | 有 |
| 交易費 | 0.1425% | 0.1425% | 1~3% |
| 交易稅 | 0.1% | 0.3% | 無 |
| 管理費 | 約0.5%以下 | 無 | 每年約1~2% |
| 交易管道 | 證券市場 | 證券市場 | 銀行、投信 |
| 製表:Money101 | |||
閱讀更多:【股票股利、現金股利怎麼算?股利怎麼領?什麼時候發放?存股新手必備懶人包在這!】

| 歡迎光臨 趙博士學術論壇(Dr. Chao Academic Forum) (http://www.edward.sclub.com.tw/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |