流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 13.5% (6484338) |
|---|---|
| 星期一 | 14.0% (6737748) |
| 星期二 | 14.3% (6877496) |
| 星期三 | 14.6% (7028883) |
| 星期四 | 14.7% (7069329) |
| 星期五 | 14.8% (7114971) |
| 星期六 | 13.9% (6696335) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.4% (2089873) |
|---|---|
| 1 | 4.1% (1974186) |
| 2 | 4.1% (1968552) |
| 3 | 4.2% (2025329) |
| 4 | 4.0% (1944099) |
| 5 | 4.0% (1908972) |
| 6 | 4.1% (1967095) |
| 7 | 4.1% (1969160) |
| 8 | 4.0% (1903302) |
| 9 | 4.1% (1957979) |
| 10 | 4.0% (1943645) |
| 11 | 4.1% (1945392) |
| 12 | 4.3% (2043490) |
| 13 | 4.2% (2022696) |
| 14 | 4.5% (2140629) |
| 15 | 4.5% (2165725) |
| 16 | 4.3% (2082128) |
| 17 | 4.2% (2030226) |
| 18 | 4.3% (2080682) |
| 19 | 4.1% (1968556) |
| 20 | 4.0% (1921217) |
| 21 | 4.3% (2085121) |
| 22 | 4.1% (1950564) |
| 23 | 4.0% (1920482) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line